O Ar Condicionado Multi Split Hi Wall Samsung Windfree Inverter Quente e Frio R-410a 200V 09000 + 09000 + 9000 BTUs é um modelo de climatizador eficiente e silencioso, ideal para ambientes de médio porte. Ele é composto por três unidades internas de 9.000 BTUs cada, que oferecem flexibilidade na distribuição do ar, e uma unidade externa que conecta todas as internas. O sistema utiliza o gás refrigerante R-410a, que é mais eficiente e ambientalmente amigável. A tecnologia Windfree da Samsung distribui o ar de forma uniforme, sem a sensação direta de vento, criando um ambiente mais confortável e agradável. Com a tecnologia Inverter, o produto garante um desempenho otimizado, ajustando a velocidade do compressor conforme a necessidade, o que reduz o consumo de energia e proporciona um funcionamento mais silencioso. O modelo é versátil, podendo ser utilizado tanto no modo de resfriamento quanto no de aquecimento, oferecendo conforto durante todo o ano.
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Área do Ambiente Até (m²): | 12m² |
| Voltagem (V): | 220V |
| Sistema de Fase: | Monofasico |
| Classificação Energética INMETRO: | A |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 09000 |
| Capacidade de Refrigeração (Kw/h): | 2,6kW |
| Potência Elétrica Consumida - (W): | 780w |
| Vazão de Ar (m³/min): | 400m³ |
| Funções: | WindFree, Auto, Eco, Turbo |
| Modos: | Desumidificar |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35(1/4'') |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 15m |
| Desnível Máximo (M): | 15m |
| Serpentina da Condensadora: | Cobre |
| Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 800x295x230 |
| Peso Líquido (KG): | 7,0kg |
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Área do Ambiente Até (m²): | 20m² |
| Voltagem (V): | 220v |
| Sistema de Fase: | Monofasico |
| Classificação Energética INMETRO: | A |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 12000 |
| Capacidade de Refrigeração (Kw/h): | 3,5kW |
| Potência Elétrica Consumida - (W): | 1.500W |
| Vazão de Ar (m³/min): | 33m³/min |
| Funções: | Turbo, Auto, Eco |
| Modos: | Desumidificar, Ventilar |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/"): | 5/8''' |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 25m |
| Desnível Máximo (M): | 15m |
| Serpentina da Condensadora: | Cobre |
| Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 800x550x310 |
| Peso Líquido (KG): | 35kg |

