O Ar Condicionado Multi Split Hi Wall Samsung Windfree Inverter Quente e Frio R-410a 220V 9.000 + 12.000 BTUs é um sistema de climatização eficiente, ideal para ambientes de diferentes tamanhos. Composto por duas unidades internas, uma de 9.000 BTUs e outra de 12.000 BTUs, ele proporciona flexibilidade no controle de temperatura em múltiplos cômodos. A tecnologia Windfree da Samsung é uma das principais características desse modelo, oferecendo uma experiência de climatização sem a sensação de vento direto, distribuindo o ar de maneira suave e confortável por todo o ambiente. O sistema Inverter permite que o compressor ajuste automaticamente a sua velocidade, garantindo um funcionamento mais silencioso, econômico e eficiente em termos de consumo de energia. A utilização do gás refrigerante R-410a assegura que o aparelho tenha um desempenho superior e seja mais amigável ao meio ambiente. Além disso, esse modelo oferece a opção de aquecer ou resfriar o ambiente, tornando-o uma solução ideal para o ano todo.
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Área do Ambiente Até (m²): | 12m² |
| Voltagem (V): | 220V |
| Sistema de Fase: | Monofasico |
| Classificação Energética INMETRO: | A |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 09000 |
| Capacidade de Refrigeração (Kw/h): | 2,6kW |
| Potência Elétrica Consumida - (W): | 780w |
| Vazão de Ar (m³/min): | 400m³ |
| Funções: | WindFree, Auto, Eco, Turbo |
| Modos: | Desumidificar |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35(1/4'') |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 15m |
| Desnível Máximo (M): | 15m |
| Serpentina da Condensadora: | Cobre |
| Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 800x295x230 |
| Peso Líquido (KG): | 7,0kg |
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Área do Ambiente Até (m²): | 20m² |
| Voltagem (V): | 220V |
| Sistema de Fase: | Monofasico |
| Classificação Energética INMETRO: | A |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 12000 |
| Capacidade de Refrigeração (Kw/h): | 2,6kW |
| Potência Elétrica Consumida - (W): | 109w |
| Vazão de Ar (m³/min): | 8,5m³ |
| Funções: | WindFree, Auto, Eco, Turbo |
| Modos: | Desumidificar |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35(1/4'') |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 15m |
| Desnível Máximo (M): | 15m |
| Serpentina da Condensadora: | Cobre |
| Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 840x295x235 |
| Peso Líquido (KG): | 8,2kg |
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Área do Ambiente Até (m²): | 20m² |
| Voltagem (V): | 220v |
| Sistema de Fase: | Monofasico |
| Classificação Energética INMETRO: | A |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 12000 |
| Capacidade de Refrigeração (Kw/h): | 3,5kW |
| Potência Elétrica Consumida - (W): | 1.500W |
| Vazão de Ar (m³/min): | 33m³/min |
| Funções: | Turbo, Auto, Eco |
| Modos: | Desumidificar, Ventilar |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/"): | 5/8''' |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 25m |
| Desnível Máximo (M): | 15m |
| Serpentina da Condensadora: | Cobre |
| Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 800x550x310 |
| Peso Líquido (KG): | 35kg |

